El martes 20 de febrero, yo (Daniel Lupión) y Dario abad, acompañados de nuestro profesor Don.Daniel, fuimos a la convención de Glogster.
sábado, 26 de junio de 2010
Daniel Lupión Y Dario Abad enseñando Glogster
El martes 20 de febrero, yo (Daniel Lupión) y Dario abad, acompañados de nuestro profesor Don.Daniel, fuimos a la convención de Glogster.
martes, 22 de junio de 2010
Seré fiel a la escritura y a mi Blog
Cuando terminemos del colegio, algunos dejaran de escribir en el Blog, yo no seré uno de los que abandonen su Blog.
sábado, 19 de junio de 2010
Despedida
Ya ha llegado la hora de la despedida, os echaré de menos a todos.
lunes, 14 de junio de 2010
Alessandro Volta
Ple
Tabla de evaluación de Blog
Criterios | 1 | 2 | 3 | Resultado |
Gramática y ortografía | Presenta frecuentes errores gramaticales y ortográficos | Incluye algunos errores gramaticales y ortográficos. | La gramática y la ortografía son casi siempre correctas. | 3 |
Materiales visuales y suplementarios | No incluye elementos visuales | Los elementos visuales son pobres y no ayudan a la presentación. Las imágenes son seleccionadas al azar, son de pobre calidad y distraen al lector. | Las imágenes son relevantes al tema del blog y tienen el tamaño adecuado, son de buena calidad y aumentan el interés del lector. | 3 |
Extensión de los artículos | La mayor parte de las veces los artículos son breves (menos de un párrafo) | Más del cincuenta por ciento de los artículos tienen dos o más párrafos. | La mayor parte de los artículos tienen dos o más párrafos | 3 |
Calidad de los artículos (Organización y coherencia) | Las ideas son difíciles de seguir ya que tienden a ser incoherentes o están pobremente organizadas. | Pierde el foco en algunas ocasiones. Hay un desarrollo lógico de ideas pero no fluye o no se presenta de forma cohesiva. | Se mantiene el foco a través del blog. Desarrollo lógico de las ideas. La redacción se caracteriza por la fluidez y la cohesión | 3 |
Calidad de los artículos (Originalidad) | Los artículos se copian literalmente de otras fuentes. | Una parte de la información y datos que se presentan están copiados literalmente de otras fuentes. | Todos los artículos son originales. Se utiliza información de otras fuentes pero se reelabora, no se copia literalmente. | 3 |
jueves, 10 de junio de 2010
Mi primer acróstico
miércoles, 9 de junio de 2010
Varios trabajos de Lengua
Pintar una poesía
Verde que te quiero verde
Verde, verdecido, verde
verde de la esperanza.
Rojo, rojito, rojo
rojo de la esperanza.
Negro, negrito, negro
negro del amor.
Hoy e llegado al centro de Londres y me he dado cuenta de que el Big Ben tiene orejas, Me parecía que tenia alucinaciones, me parecía hacer visto al actor que hace de Harry Potter como un burro...pero no el único, todas las personas tenían parentesco animal, seguí andando y vi que el Buckingham Palace con orejas, y los famosos autobuses rojos con orejas. Corriendo me miro a un espejo, y me parezco a una Jirafa.